簡要描述:magnescale探規(guī)傳感器DK205PR5厚度計1、可測量205mm的產(chǎn)品陣容2、高剛性,結(jié)構(gòu)堅固,具有出色的耐環(huán)境性,可支持各種各樣的測量
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | Magnescale | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
magnescale探規(guī)傳感器DK205PR5厚度計
特點:
1、可測量205mm的產(chǎn)品陣容
2、高剛性,結(jié)構(gòu)堅固,具有出色的耐環(huán)境性,可支持各種各樣的測量
magnescale探規(guī)傳感器DK205PR5厚度計產(chǎn)品介紹:
1、測量范圍:10mm,25mm,50mm,100mm,155mm,205mm
2、分辨率:0.5μm
3、精度:2μm p-p ~ 6μm p-p (因機(jī)型而異)
4、防塵,防滴,防油結(jié)構(gòu)。耐環(huán)境性良好 (P型)
5、強測量力 (DK10 / 25 / 50 / 100P型):4.9 ~ 9.3 N (因機(jī)型而異)
6、低測量力 (DK10 / 25 / 50 / 100N型):0.3 ~ 2.7 N (因機(jī)型而異)
7、通過附帶的磁吸附式測頭,可將其吸附在移動臺上進(jìn)行測量 (DK155 / 205)
8、內(nèi)置原點
9、輸出信號:A/B相(脈沖),原點 (輸出電壓差動型線驅(qū)動器信號)
主要規(guī)格 | ||
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||
型號 | DK155PR5 | DK205PR5 |
輸出 | 輸出A/B/Z相電壓差動型線驅(qū)動器信號 (符合EIA-422) | |
分辨率 | 0.5μm | |
測量范圍 | 155mm | 205mm |
精度 (20°C時) | 5μm p-p | 6μm p-p |
原點 | 1處 (在主軸移動5mm ±0.5mm的位置) | |
響應(yīng)速度 | 250m/min | |
耐振動 | 150m/s2 (10 ~ 2000Hz) | |
耐沖擊 | 1500m/s2 (11ms) | |
防護(hù)等級 | IP64 | |
工作溫度范圍 | 0 ~ 50°C | |
保存溫度范圍 | -20 ~ 60°C | |
電源電壓 | DC +5V ±5% | |
功耗 | 1W 或低 | |
電纜長度 | 約2.5m | |
中控管口徑 | φ32 (0 ~ 0.05)mm | |
質(zhì)量 | 約1100g | 約1300g |
被檢測面 | 軟磁性材料 | |
磁吸附式測頭 | 吸附力:10N,橫向位移力:2.7N 帶φ4mm超硬球面端子 | |
測量軸 | 測量軸 φ8mm,徑向擺動:0.04mm | |
輸出電纜長度 (到后面連接的電子部分為止) | 22m max. | |
附屬品 | DZ181使用說明書,+PM4 x 5螺釘(2根) | |
1、連接到LT30系列、MG系列和LY70系列時需要設(shè)定分辨率。詳情請參閱各使用說明書 2、質(zhì)量是將電纜部分及內(nèi)插盒除外后的值 3、測量軸系的自重約為400g | ||
微信掃一掃