簡要描述:萬濠 cpj-3020A 高精度測量投影儀儀器特點CPJ-3020A數(shù)字式投影儀光學系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;CPJ-3020A數(shù)字式投影儀配有專用微型打印機和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。CPJ-3020A數(shù)字式投影儀調(diào)焦由投影筒升降實現(xiàn),行程大、穩(wěn)定性好;工作臺不升降,穩(wěn)定性好,測量范圍大,精度高。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)品型號 | cpj-3020A |
萬濠 cpj-3020A 高精度測量投影儀
儀器特點
儀 器 型 號 | CPJ-301 | CPJ-3020A | CPJ-302 | |
工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354 × 228 | 404 × 228 | 450× 280 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306× 196 | |
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y坐標行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |
Z坐標行程(mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
儀器測量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X,Y坐標數(shù)顯分辨率 | 0.0005 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300?(刻有米字線) | ||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10(標配)??20(選) ? 50 (選) ?? 100 (選) | ||
物方視場(mm) | ?30? ?15 ?6?? ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7? 44.3?? 38.4? 25.3 | |||
數(shù)據(jù)處 理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉(zhuǎn),點、線、距離、角度測量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC),50/60HZ,總功率400W | |||
冷卻方式 | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 ) | |||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 780×780×1100 | 780×780×1100 | 810×780×1100 |
儀器重量 | 單位:Kg | 160 | 160 | 180 |
選配件 | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。 |
DC-3000多功能數(shù)據(jù)處理表
萬濠 cpj-3020A 高精度測量投影儀
特點:
微信掃一掃