簡(jiǎn)要描述:VMS-1510G萬(wàn)濠標(biāo)準(zhǔn)型影像測(cè)量?jī)x儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專(zhuān)門(mén)測(cè)量軟件M2D/QIM3008可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng).
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子,紡織皮革 |
VMS-1510G萬(wàn)濠標(biāo)準(zhǔn)型影像測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專(zhuān)門(mén)測(cè)量軟件M2D/QIM3008可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VMS-1510G萬(wàn)濠標(biāo)準(zhǔn)型影像測(cè)量?jī)x
微信掃一掃